매월 최대 100만원
카드값
돌려받기
매월 카드값 돌려받으려면?
STEP 1
페이북 카드 명세서 열기
STEP 2
[카드값 돌려받기]배너의 응모하기를 누르면 끝!
매월 1일마다 카드값 돌려받기를 신청해 보세요.
당첨 혜택
매월 15일에 지난달 1일~말일까지 응모자 중 5명을 추첨하여 지난 달 결제금액 전액을
페이북 머니로 돌려드려요. (최대 100만원)
예시
1월 응모 후 당첨되면
2월 15일에 페이북머니 지급
결제 금액이 100만원이 안되는 경우,
비씨카드 명세서 중 가장 높은 결제금액이 지급됩니다.
당첨확률 높이는 TIP
카드값을 돌려드릴 비씨카드 명세서는 필수예요
당첨 축하드려요!
매월 15일, 5명에게 당첨금이 페이북 머니로 지급됩니다.
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
김*수 | 780,890원 | 010-51**-**97 |
문*규 | 1,000,000원 | 010-89**-**51 |
박*진 | 1,000,000원 | 010-32**-**72 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
배*경 | 1,000,000원 | 010-41**-**55 |
이*희 | 1,000,000원 | 010-40**-**60 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
배*숙 | 600,229원 | 010-33**-**25 |
이*화 | 588,391원 | 010-25**-**81 |
이*현 | 1,000,000원 | 010-44**-**96 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
최*화 | 697,500원 | 010-66**-**88 |
최*현 | 531,640원 | 010-21**-**02 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
김*아 | 929,931원 | 010-88**-**06 |
박*삼 | 1,000,000원 | 010-20**-**32 |
유*혜 | 360,206원 | 010-56**-**64 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
이*숙 | 1,000,000원 | 010-64**-**72 |
조*빈 | 524,765원 | 010-49**-**48 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
김*연 | 1,000,000원 | 010-84**-**45 |
김*석 | 454,756원 | 010-37**-**98 |
박*만 | 1,000,000원 | 010-90**-**33 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
신*자 | 1,000,000원 | 010-29**-**87 |
전*희 | 1,000,000원 | 010-86**-**30 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
권*숙 | 715,032원 | 010-54**-**27 |
정*라 | 52,920원 | 010-62**-**37 |
조*임 | 1,000,000원 | 010-62**-**06 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
조*정 | 230,161원 | 010-33**-**78 |
최*정 | 1,000,000원 | 010-77**-**21 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
김*영 | 489,460원 | 010-44**-**35 |
송*기 | 908,456원 | 010-25**-**54 |
유* | 1,000,000원 | 010-46**-**68 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
이*원 | 1,000,000원 | 010-41**-**70 |
이*성 | 974,441원 | 010-25**-**34 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
김*민 | 1,000,000원 | 010-91**-**19 |
배*훈 | 1,000.000원 | 010-40**-**24 |
유*주 | 151,190원 | 010-30**-**66 |
이름 | 당첨금 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|
이*자 | 271,819원 | 010-65**-**63 |
이*호 | 62,450원 | 010-73**-**01 |
* 한국은행에서 매월 발표하는 가장 최근의 비은행 금융기관 가중평균 대출금리(신규대출 기준)
준법감시인 2024-0020호 (2024.01.04~2025.01.03)
광고 유효기간 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31